關于公布市級行政權力清單的通知'>

各旗、縣、區人民政府,市各委、辦、局,各企業、事業單位:
為深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神,進一步簡政放權,規范政府行政行為,提高行政效能,提升服務質量,深化行政審批制度改革,加快推進政府職能轉變,根據黨中央、國務院、自治區人民政府關于行政權力清單制度建設工作的總體安排和我市全面深化改革工作的具體部署,我市開展了行政權力清單制度建設工作。現決定將市級行政權力清單予以公布,并將相關事宜通知如下:
一、經市政府第五次常務會議審議通過,決定市本級40個部門和單位行使10大類行政權力共5429項,其中行政許可事項133項、行政處罰事項4355項、行政強制措施事項139項、行政強制執行事項21項、行政確認事項93項、行政給付事項26項、行政獎勵事項87項、行政征收事項40項、行政監督檢查事項312項和其他行政權力事項223項。
二、市級行政權力清單以權力名稱、標準化編碼、設定依據、實施主體、運行流程圖、具體承辦機構及服務聯系方式等內容為要素。
三、市級行政權力清單在呼和浩特市人民政府門戶網站予以公布。
四、各相關部門和單位要將本部門、本單位行政權力清單在各自門戶網站上進行公布。
五、各相關部門和單位要嚴格執行《內蒙古自治區行政權力監督管理辦法》和《呼和浩特市行政權力清單監督管理辦法》,加強行政權力清單的動態管理。
附件:呼和浩特市市級行政權力事項情況匯總清單
附件
呼和浩特市市級行政權力事項情況匯總清單
| 序號 | 單位名稱 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制措施 | 行政強制執行 | 行政確認 | 行政給付 | 行政獎勵 | 行政征收 | 行政監督檢查 | 其他行政權力 | 合計 |
各部門權利 比重 |
| 1 | 市發展改革委 | 2 | 24 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 45 | 0.83% |
| 2 | 市經濟和信息化委 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 43 | 0.79% |
| 3 | 市教育局 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0.81% |
| 4 | 市科技局 |
0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28% |
| 5 | 市民委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.06% |
| 6 | 市公安局 | 13 | 755 | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 836 | 15.4% |
| 7 | 市民政局 | 3 | 43 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 13 | 5 | 85 | 1.57% |
| 8 | 市司法局 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 31 | 119 | 2.19% |
| 9 | 市財政局 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 133 | 2.45% |
| 10 | 市人力資源和社會保障局 | 4 | 93 | 1 | 1 | 26 | 12 | 4 | 1 | 6 | 16 | 164 | 3.02% |
| 11 | 市國土資源局 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 50 | 0.92% |
| 12 | 市城鄉建設委 | 2 | 348 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 379 | 6.98% |
| 13 | 市規劃局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.09% |
| 14 | 市交通運輸局 | 9 | 305 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | 8 | 372 | 6.85% |
| 15 |
市水務局 | 9 | 216 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 261 | 4.81% |
| 16 | 市農牧業局 | 8 | 146 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 20 | 220 | 4.05% |
| 17 | 市林業局 | 7 | 132 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 175 | 3.22% |
| 18 | 市商務局 | 4 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 120 | 2.21% |
| 19 | 市文新廣電局 | 12 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 189 | 3.48% |
| 20 | 市衛生計生委 | 12 | 201 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 27 | 6 | 273 | 5.03% |
| 21 | 市環保局 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 117 | 2.16% |
| 22 | 市體育局 | 1 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 45 | 0.83% |
| 23 | 市統計局 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.29% |
| 24 | 市旅游局 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42 | 0.77% |
| 25 | 市城管執法局 | 4 | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 6 | 153 | 2.82% |
| 26 | 市住房保障房屋管理局 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.92% |
| 27 |
市安全監督局 | 3 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 179 | 3.30% |
| 28 | 市食品藥品監管局 | 9 | 272 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 302 | 5.56% |
| 29 | 市人防辦 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.28% |
| 30 | 市金融辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.04% |
| 31 | 市園林局 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.31% |
| 32 | 市地震局 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.37% |
| 33 | 市質監局 | 3 | 313 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 | 17 | 383 | 7.05% |
| 34 | 市氣象局 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1.31% |
| 35 | 市工商局 | 5 | 326 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 16 | 416 | 7.66% |
| 36 | 市檔案局 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.18% |
| 37 | 市保密局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.09% |
| 38 | 市鹽務局 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.37% |
| 39 | 市煙草專賣局 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0.59% |
| 40 | 市殘聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.06% |
| 總計 | 40個單位 | 133 | 4355 | 139 | 21 | 93 | 26 | 87 | 40 | 312 | 233 | 5429 | 上報總數 |
| 各類行政權力所占比重 |
2.45% | 80.22% | 2.56% | 0.39% | 1.71% | 0.48% | 1.60% | 0.74% | 5.75% | 4.11% |
精?簡43.13% |
9547 | |